	
	
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eight</title>
	<atom:link href="http://www.eightpartnership.com/zh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eightpartnership.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 09:41:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>八方联智将毕马威中国的市场智慧带到iPad</title>
		<link>http://www.eightpartnership.com/zh/news/eight-brings-kpmgs-china-market-insights-to-ipad/</link>
		<comments>http://www.eightpartnership.com/zh/news/eight-brings-kpmgs-china-market-insights-to-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 03:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eightpartnership.com/zh/news/eight-brings-kpmgs-china-market-insights-to-ipad/</guid>
		<description><![CDATA[八方联智联合在审计、税务和咨询的龙头企业毕马威中国为其报告《投资中国》推出免费iPad版本。这是毕马威中国首次为其报告定制推出iPad版本。 （请按这里到 iTunes 商店下载此应用程式） 毕马威会计师事务所（下文为毕马威）任命八方联智的iPad出版团队为其印刷版的报告制作数码版本。此数码版本的内容是专为iPad的阅读格式而制，为了提升在平板电脑上的使用度及表现，八方联智重新设计报告，加入了一些额外的功能，包括视频、互动图表、实时新闻及毕马威播客的音频。 毕马威中国高级市场营销经理Michael Hurle表示：“毕马威一直致力与我们的顾客分享对市场的观察，作为一个附加的价值。而八方联智对这个应用程式所做的工作，让我们能把我们在中国做生意的知识与更大的市场分享。利用额外的数码渠道对我们内部团队及我们现有的业务来说是一个很大的辅助。” Hurle 继续说道“因为现在全球对中国产生广泛兴趣，虽然大多数的跨国企业在中国均有多年的业务，但是现在有更多的公司想了解在中国的营商文化和怎样最好地利用机会。因此，我们相信这份报告最适合以应用程式来推广，特别是现时在iPad上只有少数关于中国的免费营商资讯。” 因为越来越多的报告、电邮、资讯发放的渠道、设备及数据库的冒起，让财经报道淹没在大量的杂音中。所以，投资者越来越倚重视觉上的设计来帮助他们做重要的决定，让他们能迅速地找到相关的资讯及核心统计。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
八方联智联合在审计、税务和咨询的龙头企业毕马威中国为其报告《投资中国》推出免费iPad版本。<span id="more-1732"></span>这是毕马威中国首次为其报告定制推出iPad版本。 （<a href="http://itunes.apple.com/us/app/invest-in-china/id491884611?mt=8">请按这里到 iTunes 商店下载此应用程式</a>）
</p>
<p><br/></p>
<p>
毕马威会计师事务所（下文为毕马威）任命八方联智的iPad出版团队为其印刷版的报告制作数码版本。此数码版本的内容是专为iPad的阅读格式而制，为了提升在平板电脑上的使用度及表现，八方联智重新设计报告，加入了一些额外的功能，包括视频、互动图表、实时新闻及毕马威播客的音频。
</p>
<p><br/></p>
<p>
毕马威中国高级市场营销经理Michael Hurle表示：“毕马威一直致力与我们的顾客分享对市场的观察，作为一个附加的价值。而八方联智对这个应用程式所做的工作，让我们能把我们在中国做生意的知识与更大的市场分享。利用额外的数码渠道对我们内部团队及我们现有的业务来说是一个很大的辅助。”
</p>
<p><br/></p>
<p>
Hurle 继续说道“因为现在全球对中国产生广泛兴趣，虽然大多数的跨国企业在中国均有多年的业务，但是现在有更多的公司想了解在中国的营商文化和怎样最好地利用机会。因此，我们相信这份报告最适合以应用程式来推广，特别是现时在iPad上只有少数关于中国的免费营商资讯。”
</p>
<p><br/></p>
<p>
因为越来越多的报告、电邮、资讯发放的渠道、设备及数据库的冒起，让财经报道淹没在大量的杂音中。所以，投资者越来越倚重视觉上的设计来帮助他们做重要的决定，让他们能迅速地找到相关的资讯及核心统计。
</p>
<p><br/></p>
<p>
 八方联智的客户总监 Jonathan Magee 补充说：“因为，我们不止想把它变成pdf档，我们想充分利用此媒体，所以我们在毕马威现有的报告上加添从毕马威而来的额外多媒体元素，再加上我们的互动功能。&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eightpartnership.com/zh/news/eight-brings-kpmgs-china-market-insights-to-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>八方联智加速iPad的内容制作</title>
		<link>http://www.eightpartnership.com/zh/news/eight-accelerates-ipad-content-production/</link>
		<comments>http://www.eightpartnership.com/zh/news/eight-accelerates-ipad-content-production/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eightpartnership.com/zh/news/eight-accelerates-foray-into-ipad-content-production/</guid>
		<description><![CDATA[在2011《i66》杂志最新一期的iPad版本，八方联智示范了怎样既创意又经济地为平板电脑出版制作出色的内容。 最新一期的内容特载了一个由以纽约为基地的时尚总监 Daniel Garriga 制作，有关今期时尚特集的三分钟幕后花絮录影，记录了为杂志拍摄时尚特集当天的情况。这种“做一次，多次使用”的方式是八方联智为我们的客户提升内容方面的生产力的主要因素。 2011秋冬季的《i66》是恒隆地产在中国旗下的商场双语时尚生活杂志，内容包括以互动方式呈现的文章、高清图片库及恒隆地产在中国的最新物业：恒隆广场·济南的独家开幕影片。 《i66》的编辑及八方联智编辑部主管Dave Wong表示：“这是一个让人兴奋的时刻去为平板电脑出版刊物。结合杂志的重点编辑内容及电视频道的娱乐元素与数字应用程式的互动功能，将会是下一代的媒体传播。而增加的内容如制作影片，或是从我们的摄影师而来的额外图片均为给我们杂志带来更深更广的视野。还有，这带给我们的创作团队更多的乐趣，因为可以比平面杂志创制更动态的内容，更重要的是我们读者／观众已经告诉我们，他们很喜欢。” 八方联智还为《i66》之前的期数制作 iPad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
在2011《i66》杂志最新一期的iPad版本，八方联智示范了怎样既创意又经济地为平板电脑出版制作出色的内容。<span id="more-1701"></span>
</p>
<p><br/></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/C4aFHUsDinE?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>
最新一期的内容特载了一个由以纽约为基地的时尚总监 Daniel Garriga 制作，有关今期时尚特集的三分钟幕后花絮录影，记录了为杂志拍摄时尚特集当天的情况。这种“做一次，多次使用”的方式是八方联智为我们的客户提升内容方面的生产力的主要因素。
</p>
<p><br/></p>
<p>
2011秋冬季的《i66》是恒隆地产在中国旗下的商场双语时尚生活杂志，内容包括以互动方式呈现的文章、高清图片库及恒隆地产在中国的最新物业：恒隆广场·济南的独家开幕影片。
</p>
<p><br/></p>
<p>
《i66》的编辑及八方联智编辑部主管Dave Wong表示：“这是一个让人兴奋的时刻去为平板电脑出版刊物。结合杂志的重点编辑内容及电视频道的娱乐元素与数字应用程式的互动功能，将会是下一代的媒体传播。而增加的内容如制作影片，或是从我们的摄影师而来的额外图片均为给我们杂志带来更深更广的视野。还有，这带给我们的创作团队更多的乐趣，因为可以比平面杂志创制更动态的内容，更重要的是我们读者／观众已经告诉我们，他们很喜欢。”
</p>
<p><br/></p>
<p>
八方联智还为《i66》之前的期数制作 iPad 格式。全部的期数都是免费下载，请立刻到 <a href="http://itunes.apple.com/hk/app/i66-magazine/id487014037?mt=8">iTunes 商店</a>下载《i66》iPad 版本。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eightpartnership.com/zh/news/eight-accelerates-ipad-content-production/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>更好的设计换来更好的财务估值</title>
		<link>http://www.eightpartnership.com/zh/news/better-design-results-in-better-financial-valuations/</link>
		<comments>http://www.eightpartnership.com/zh/news/better-design-results-in-better-financial-valuations/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 07:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eightpartnership.com/zh/news/better-design-results-in-better-financial-valuations/</guid>
		<description><![CDATA[据八方联智的一项新调查显示设计对机构投资者的影响及重要性正不断地提升。简洁的言语配以高品质的设计和将相关的数据可视化有别于只是看一眼或直接送进垃圾桶的一纸普通财务报告。 此份最新的调查是八方联智的财经传讯业务部在今年多个内部工作中与顶尖公司的财经专家、卖方的投机银行和买方的基金经理交谈所得出的结果。 八方联智的客户总监 Jonathan Magee 表示 “这是我们第一次针对设计对于硬性数据的影响所做的调查。因为在现今金融业，数据越来越多，时间越来越少，帮助双方面的沟通至为重要。” 另外，最近一份由美国所做名为 “When and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
据八方联智的一项新调查显示设计对机构投资者的影响及重要性正不断地提升。简洁的言语配以高品质的设计和将相关的数据可视化有别于只是看一眼或直接送进垃圾桶的一纸普通财务报告。<span id="more-1685"></span>
</p>
<p><br/></p>
<p>
此份最新的调查是八方联智的财经传讯业务部在今年多个内部工作中与顶尖公司的财经专家、卖方的投机银行和买方的基金经理交谈所得出的结果。
</p>
<p><br/></p>
<p>
八方联智的客户总监 Jonathan Magee 表示 “这是我们第一次针对设计对于硬性数据的影响所做的调查。因为在现今金融业，数据越来越多，时间越来越少，帮助双方面的沟通至为重要。”
</p>
<p><br/></p>
<p>
另外，最近一份由美国所做名为 “<em><a href="http://www.bus.miami.edu/news-and-media/recent-news/pretty-report-marketing-study.html">When and how aesthetics influence financial decisions</a></em>” 的研究报告也有类似的结果。作者从这个研究结果发现：“为集团的年报加多一种颜色，等于在投机评级上相对于前一年的总收入有20％的增长。
</p>
<p><br/></p>
<p>
因为越来越多的报告、电邮、资讯发放的渠道、设备及数据库的冒起，让财经报道淹没在大量的杂音中。所以，投资者越来越倚重视觉上的设计来帮助他们做重要的决定，让他们能迅速地找到相关的资讯及核心统计。
</p>
<p><br/></p>
<p>
八方联智的合伙人 Chris Fjelddahl 表示 “出名的分析师收费已达6位数字，再加上后勤费用和制造一份研究报告所需的成本早达惊人水平。但是他们的内容结构及设计与其他的报告一样，十分商品化，而这种观念正在快速地改变。”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eightpartnership.com/zh/news/better-design-results-in-better-financial-valuations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>八方联智的地产项目赢得设计大赏</title>
		<link>http://www.eightpartnership.com/zh/news/eight-property-project-wins-top-design-award-2/</link>
		<comments>http://www.eightpartnership.com/zh/news/eight-property-project-wins-top-design-award-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 08:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eightpartnership.com/zh/news/eight-property-project-wins-top-design-award-2/</guid>
		<description><![CDATA[Odin Chair (奥丁椅) 获得新西兰设计师协会的最佳设计金奖，此作品是八方联智专为高级精品地产项目发展商 Odin Property (奥丁地产)而设计。 八方联智负责制定 Odin Property [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Odin Chair (奥丁椅) 获得新西兰设计师协会的最佳设计金奖，此作品是八方联智专为高级精品地产项目发展商 Odin Property (奥丁地产)而设计。<span id="more-1671"></span>
</p>
<p><br/></p>
<p>
八方联智负责制定 Odin Property (奥丁地产) 的品牌策略、识别及传播，而选择与新西兰设计师 Jamie McLellan 合作创制椅子以丰富 Odin 在日本二世古的<a href="http://www.odin-property.com">山景度假地产项目</a>的生活空间。
</p>
<p><br/></p>
<p>
McLellan 表示此设计从品牌的基础提取灵感，揉合北欧人的简约设计及日本文化对美的观感；同時，‘我很满意此作品，我一向喜欢纯粹精要的轮廓及忠于原材料运用的设计。’
</p>
<p><br/></p>
<p>
此前瞻性的品牌延伸策略是八方联智与大、小地产发展商合作的时候，所提议的，而奖项则是其成功的例证。Odin 伙伴 Nicolas Gontard 表示‘用纯粹的线条及天然材料创制全系列象征品牌的家俬丰富了品牌的故事；八方联智的理念是一切从品牌出发，所有事情均紧密地围绕著品牌而做：从建筑、室内设计、家俬、市场营销及沟通至所有关于此地产项目的范畴。以品牌为主的出色设计及从杂志、博客、奖项及其他渠道获得的媒体曝光率均加强了 Odin 品牌及对产品的渴求。我们十分高兴能获得此奖项而我认为Jamie 创制了一件永恒的经典。’
</p>
<p><br/></p>
<p>
每年举办一次的新西兰最佳设计奖，展示年度最出色的平面、产品、空间及互动设计。
</p>
<p><br/></p>
<p>
八方联智为 Odin Chair (奥丁椅) 专门设计了一个网站：<a href="http://www.odin-living.com">www.odin-living.com</a>
</p>
<p><br/></p>
<p><strong>关于 Odin</strong></p>
<p>
Odin Property (奥丁地产) 是在日本开发高级的山景度假地产项目的精品地产发展商，其宗旨为建造结合最高水平的建筑设计、无懈可击的室内设计与保护环境的地产项目，特别强调自然奢华的格调。这于滑雪胜地北海道的Niseko（二世古）的其中一条村的中心地段的高级地产项目，组合正不断地拓展，包括住宅、酒店和零售地产物业等。
</p>
<p><br/></p>
<p>
<a href="http://www.odin-property.com">www.odin-property.com</a>
</p>
<p>
<a href="http://www.odin-living.com">www.odin-living.com</a>
</p>
<p>
<a href="http://www.kimamaya.com">www.kimamaya.com</a>
</p>
<p>
<a href="http://www.nisekobarn.com">www.nisekobarn.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eightpartnership.com/zh/news/eight-property-project-wins-top-design-award-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>八方联智反应迅速地启动平板电脑出版部</title>
		<link>http://www.eightpartnership.com/zh/news/eight-activates-rapid-response-tablet-publishing-unit/</link>
		<comments>http://www.eightpartnership.com/zh/news/eight-activates-rapid-response-tablet-publishing-unit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 09:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eightpartnership.com/zh/news/eight-activates-rapid-response-tablet-publishing-unit/</guid>
		<description><![CDATA[八方联智成立了一对集合数码及出版精英的专家团队，专注于平板电脑的出版，以带出一流的用户体验。此外，八方联智的专家团队不单能迅速地将现有的印刷品转至平板电脑上，还可以加入精彩的多媒体内容，并有效地运用iPad 及 Android 平板电脑的互动功能，以致能出品丰富多彩的刊物。 八方联智的合伙人 Chris Fjelddahl 表示 “一个 iPad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
八方联智成立了一对集合数码及出版精英的专家团队，专注于平板电脑的出版，以带出一流的用户体验。此外，八方联智的专家团队不单能迅速地将现有的印刷品转至平板电脑上，还可以加入精彩的多媒体内容，并有效地运用iPad 及 Android 平板电脑的互动功能，以致能出品丰富多彩的刊物。<span id="more-1649"></span>
</p>
<p><br/></p>
<p>
八方联智的合伙人 Chris Fjelddahl 表示 “一个 iPad 应用程式，应该不只是一个能翻页的PDF，能将此媒体的功能全面地有效运用十分重要。而不论是公司年报或高级的时尚杂志，都不应只是增加录像及投影片等，应创制出与内容相符的精彩用家体验。
</p>
<p><br/></p>
<p>
八方联智现正为不同客户及产品（如生活方式杂志及投资者关系刊物等）进行平板电脑的刊物出版工作，并会于今年秋季发布。 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eightpartnership.com/zh/news/eight-activates-rapid-response-tablet-publishing-unit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>八方联智与来宝集团在纽约喜获六项国际卓越年报大赏</title>
		<link>http://www.eightpartnership.com/zh/news/eight-and-noble-collect-6-awards/</link>
		<comments>http://www.eightpartnership.com/zh/news/eight-and-noble-collect-6-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 10:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eightpartnership.com/zh/news/eight-and-noble-collect-6-awards/</guid>
		<description><![CDATA[八方联智以来宝集团的2011年年报于全球最大型的国际性年报比赛中荣获6项奖项。在中国与香港区的 「 年报‥摄影组别 」 中勇夺最高荣誉大赏，并分别于内页设计及文字类别中获得金奖。另外，在互动年报组别亦获得嘉许奖项。 今年9月22日于纽约市举办的 MerComm International ARC Awards [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>八方联智以来宝集团的2011年年报于全球最大型的国际性年报比赛中荣获6项奖项。在中国与香港区的 「 年报‥摄影组别 」 中勇夺最高荣誉大赏，并分别于内页设计及文字类别中获得金奖。<span id="more-1639"></span>另外，在互动年报组别亦获得嘉许奖项。</p>
<p><br/></p>
<p>
今年9月22日于纽约市举办的 MerComm International ARC Awards 年度颁奖典礼已经有25年历史，其旨在推动卓越的年报制作。八方联智已连续5年获得 MerComm 的肯定。
</p>
<p><br/></p>
<p>
八方联智的客户总监 Jonathan Magee 表示：‘我们的团队对于能获奖十分高兴，并庆幸能为来宝集团带来肯定，因为他们在创作过程中便与我们紧密合作，并致力于创制出清晰而突出的内容，以利与投资者沟通。基于来宝集团今年的主题：“凝聚群力，激发能量”，我们派出摄影师到世界各地（包括：阿根廷、澳洲、巴西、中国及美国）拍摄来宝集团当地的员工。因为来宝集团一向以来的强项便是它的员工，所以我们想让他们来当主角。’
</p>
<p><br/></p>
<p>
八方联智为来宝集团的2011年年报制作了印刷及数码版本，包括一个独立的年报网站。为了帮助来宝集团实践全球碳平衡的抱负，减低来宝集团的运输及纸资源，今年我们创制了一个全新的轻便版本：只列印年报总结及主要的财务资料 ，内附的光碟(CD)却包含了整份的年报及完整的财务报表。同时，亦有网站以协助达成此目标。
</p>
<p><br/></p>
<p>
来宝集团的总裁 Ricardo Leiman 表示：‘沟通与良好的管治承诺是投资者关系的基石，我们需要一份清晰而透明的年报与股东沟通。我们为到与八方联智建立长久的合作关系而自豪，因为其加强与巩固了我们与投资者的关系。’</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eightpartnership.com/zh/news/eight-and-noble-collect-6-awards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eight launches website dedicated to visual finance</title>
		<link>http://www.eightpartnership.com/zh/news/eight-launches-website-dedicated-to-visual-finance/</link>
		<comments>http://www.eightpartnership.com/zh/news/eight-launches-website-dedicated-to-visual-finance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 08:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eightpartnership.com/zh/news/eight-launches-website-dedicated-to-visual-finance/</guid>
		<description><![CDATA[Eight today announces the launch of eightfinancial.com – a website [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eight today announces the launch of eightfinancial.com – a website dedicated to the company’s recently formed financial communications division.<span id="more-1634"></span> In addition to introducing the suite of specialist services and credentials, the site also includes a blog with opinions, insights and trends on financial communications, reporting best practice and data visualisation.</p>
<p><br/></p>
<p>“This practice continues to rise very fast and our visual finance story has resonated well within the sector – surprising for a sector generally seen as conservative. Clients are in fact increasingly keen to break the mould and find more engaging ways to tell their stories,” says Chris Fjelddahl, Partner at Eight. “We’ve recently been retained by a bulge-bracket London-based investment bank and this momentum is continuing – the launch of this dedicated site is another step in that process.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eightpartnership.com/zh/news/eight-launches-website-dedicated-to-visual-finance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>八方联智宣布设立财经传讯业务</title>
		<link>http://www.eightpartnership.com/zh/home-features/eightannounces%e2%80%93financial-communications-practice/</link>
		<comments>http://www.eightpartnership.com/zh/home-features/eightannounces%e2%80%93financial-communications-practice/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 01:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[home-features]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eightpartnership.com/zh/home-features/eightannounces%e2%80%93financial-communications-practice/</guid>
		<description><![CDATA[新的财经传讯与策略部门为国际大腕提供顾问服务。 最新新聞稿 >]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>新的财经传讯与策略部门为国际大腕提供顾问服务。</p>
<p><a href="http://www.eightpartnership.com/zh/news/eight-announces-financial-communications-practice/">最新新聞稿 ></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eightpartnership.com/zh/home-features/eightannounces%e2%80%93financial-communications-practice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>八方联智宣布设立财经传讯业务</title>
		<link>http://www.eightpartnership.com/zh/news/eight-announces-financial-communications-practice/</link>
		<comments>http://www.eightpartnership.com/zh/news/eight-announces-financial-communications-practice/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 10:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eightpartnership.com/zh/news/eight-announces-financial-communications-practice/</guid>
		<description><![CDATA[八方联智现宣布成立财经传讯专家团队为亚洲及全球的上市公司及金融行业的客户服务。此部门是八方联智为各大公司的总裁及高级管理层提供品牌策划及传讯顾问服务的核心业务延伸。 执行合伙人 Chris Fjelddahl 表示： “我们已经与世界名列前七位的其中一家投资银行及财富500强的上市公司合作，自然而然，我们的下一步就是成立这支专注于这方面的专家团队。 同时，为了更专注于高利润的服务行业，八方联智出售了部分低利润的传统市场营销经营性资产。为配合快速增长的业务，我们正在积极地招纳各方人才，特别是专业的商业撰稿人、多语言的编辑、数码开发员、录像专家及平面设计师。 我们的团队花上很多时间为伦敦金融区 Canary Wharf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 八方联智现宣布成立财经传讯专家团队为亚洲及全球的上市公司及金融行业的客户服务。此部门是八方联智为各大公司的总裁及高级管理层提供品牌策划及传讯顾问服务的核心业务延伸。<span id="more-1620"></span></p>
<p><br/>
<p>
执行合伙人 Chris Fjelddahl 表示： “我们已经与世界名列前七位的其中一家投资银行及财富500强的上市公司合作，自然而然，我们的下一步就是成立这支专注于这方面的专家团队。
</p>
<p><br/>
<p>
同时，为了更专注于高利润的服务行业，八方联智出售了部分低利润的传统市场营销经营性资产。为配合快速增长的业务，我们正在积极地招纳各方人才，特别是专业的商业撰稿人、多语言的编辑、数码开发员、录像专家及平面设计师。</p>
<p><br/>
<p>
我们的团队花上很多时间为伦敦金融区 Canary Wharf 里的各大银行董事局提供顾问服务、为在新加坡与首尔的公司重新設計股票研究報告、在吉隆坡的公司設計網站和為香港的公司开发流动通讯及iPad的财经应用软件。
</p>
<p><br/>
<p>
此部门的优势是能够深入了解上市公司及买／卖方的内部运作。我们几乎每天都与分析师和基金经理交谈。此次成立的专家团队累积了我们过去5－6年的工作经验。”
</p>
<p><br/>
<p>
新部门提供策略顾问服务及企业品牌传播方案：企业识别、财务报告、数码通信及广告。客户包括 pre-IPO （首次公开招股前）及上市公司、投资银行、基金及资产管理公司及保险公司。
</p>
<p><br/>
<p>
客户总监 Jonathan Magee 表示：“公关公司只提供活动策划及新闻服务，而在此之外，几乎没有专注于财经传讯这方面的服务；例如我们出色的数据可视化技术便有很高的需求。”
</p>
<p><br/>
<p>
Magee 续道：“财经服务已经非常商品化，而这不是我们说的，而是那些银行家告诉我们的，现在品牌差异化是一个热门的话题。”  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eightpartnership.com/zh/news/eight-announces-financial-communications-practice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eight claims double awards for second year running</title>
		<link>http://www.eightpartnership.com/zh/news/eight-claims-double-awards-for-second-year-running/</link>
		<comments>http://www.eightpartnership.com/zh/news/eight-claims-double-awards-for-second-year-running/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 02:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eightpartnership.com/zh/news/eight-claims-double-awards-for-second-year-running/</guid>
		<description><![CDATA[Eight has again been handed two awards – Brand Consultancy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eight has again been handed two awards – Brand Consultancy of the Year and Creative Agency of the Year for independent firms – from the Marketing Magazine Agency of the Year (AOTY) Awards 2011 held on 15 June at the Conrad Hotel in Hong Kong. <span id="more-1581"></span>The awards recognise Eight’s performance in driving clients’ business through effective brand consulting and communications work.</p>
<p><br/></p>
<p>
Marketing Magazine names winners based on feedback from more than 1,000 independent marketing professionals asked to name their top three preferred firms. This is the second year running that Eight has won the Brand Consultancy and Creative Agency awards. </p>
<p><br/></p>
<p>
“It’s great to see that our work continues to be noticed and valued,” says Chris Fjelddahl, Partner at Eight. “Our brand consulting is done at very senior levels, most often in the boardrooms with CEOs and executive management teams. And we’ve recently seen a rise in the scale of assignments. We’ve been called to advise large investment banks in the City of London for example. And the same goes for some of the large publicly listed companies.”</p>
<p><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eightpartnership.com/zh/news/eight-claims-double-awards-for-second-year-running/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

