	
	
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Eight</title>
	<link>http://www.eightpartnership.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 09:41:59 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>zh</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>八方联智将毕马威中国的市场智慧带到iPad</title>
		<description><![CDATA[八方联智联合在审计、税务和咨询的龙头企业毕马威中国为其报告《投资中国》推出免费iPad版本。这是毕马威中国首次为其报告定制推出iPad版本。 （请按这里到 iTunes 商店下载此应用程式） 毕马威会计师事务所（下文为毕马威）任命八方联智的iPad出版团队为其印刷版的报告制作数码版本。此数码版本的内容是专为iPad的阅读格式而制，为了提升在平板电脑上的使用度及表现，八方联智重新设计报告，加入了一些额外的功能，包括视频、互动图表、实时新闻及毕马威播客的音频。 毕马威中国高级市场营销经理Michael Hurle表示：“毕马威一直致力与我们的顾客分享对市场的观察，作为一个附加的价值。而八方联智对这个应用程式所做的工作，让我们能把我们在中国做生意的知识与更大的市场分享。利用额外的数码渠道对我们内部团队及我们现有的业务来说是一个很大的辅助。” Hurle 继续说道“因为现在全球对中国产生广泛兴趣，虽然大多数的跨国企业在中国均有多年的业务，但是现在有更多的公司想了解在中国的营商文化和怎样最好地利用机会。因此，我们相信这份报告最适合以应用程式来推广，特别是现时在iPad上只有少数关于中国的免费营商资讯。” 因为越来越多的报告、电邮、资讯发放的渠道、设备及数据库的冒起，让财经报道淹没在大量的杂音中。所以，投资者越来越倚重视觉上的设计来帮助他们做重要的决定，让他们能迅速地找到相关的资讯及核心统计。 [...]]]></description>
		<link>http://www.eightpartnership.com/zh/news/eight-brings-kpmgs-china-market-insights-to-ipad/</link>
			</item>
	<item>
		<title>八方联智加速iPad的内容制作</title>
		<description><![CDATA[在2011《i66》杂志最新一期的iPad版本，八方联智示范了怎样既创意又经济地为平板电脑出版制作出色的内容。 最新一期的内容特载了一个由以纽约为基地的时尚总监 Daniel Garriga 制作，有关今期时尚特集的三分钟幕后花絮录影，记录了为杂志拍摄时尚特集当天的情况。这种“做一次，多次使用”的方式是八方联智为我们的客户提升内容方面的生产力的主要因素。 2011秋冬季的《i66》是恒隆地产在中国旗下的商场双语时尚生活杂志，内容包括以互动方式呈现的文章、高清图片库及恒隆地产在中国的最新物业：恒隆广场·济南的独家开幕影片。 《i66》的编辑及八方联智编辑部主管Dave Wong表示：“这是一个让人兴奋的时刻去为平板电脑出版刊物。结合杂志的重点编辑内容及电视频道的娱乐元素与数字应用程式的互动功能，将会是下一代的媒体传播。而增加的内容如制作影片，或是从我们的摄影师而来的额外图片均为给我们杂志带来更深更广的视野。还有，这带给我们的创作团队更多的乐趣，因为可以比平面杂志创制更动态的内容，更重要的是我们读者／观众已经告诉我们，他们很喜欢。” 八方联智还为《i66》之前的期数制作 iPad [...]]]></description>
		<link>http://www.eightpartnership.com/zh/news/eight-accelerates-ipad-content-production/</link>
			</item>
	<item>
		<title>更好的设计换来更好的财务估值</title>
		<description><![CDATA[据八方联智的一项新调查显示设计对机构投资者的影响及重要性正不断地提升。简洁的言语配以高品质的设计和将相关的数据可视化有别于只是看一眼或直接送进垃圾桶的一纸普通财务报告。 此份最新的调查是八方联智的财经传讯业务部在今年多个内部工作中与顶尖公司的财经专家、卖方的投机银行和买方的基金经理交谈所得出的结果。 八方联智的客户总监 Jonathan Magee 表示 “这是我们第一次针对设计对于硬性数据的影响所做的调查。因为在现今金融业，数据越来越多，时间越来越少，帮助双方面的沟通至为重要。” 另外，最近一份由美国所做名为 “When and [...]]]></description>
		<link>http://www.eightpartnership.com/zh/news/better-design-results-in-better-financial-valuations/</link>
			</item>
	<item>
		<title>八方联智的地产项目赢得设计大赏</title>
		<description><![CDATA[Odin Chair (奥丁椅) 获得新西兰设计师协会的最佳设计金奖，此作品是八方联智专为高级精品地产项目发展商 Odin Property (奥丁地产)而设计。 八方联智负责制定 Odin Property [...]]]></description>
		<link>http://www.eightpartnership.com/zh/news/eight-property-project-wins-top-design-award-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>八方联智反应迅速地启动平板电脑出版部</title>
		<description><![CDATA[八方联智成立了一对集合数码及出版精英的专家团队，专注于平板电脑的出版，以带出一流的用户体验。此外，八方联智的专家团队不单能迅速地将现有的印刷品转至平板电脑上，还可以加入精彩的多媒体内容，并有效地运用iPad 及 Android 平板电脑的互动功能，以致能出品丰富多彩的刊物。 八方联智的合伙人 Chris Fjelddahl 表示 “一个 iPad [...]]]></description>
		<link>http://www.eightpartnership.com/zh/news/eight-activates-rapid-response-tablet-publishing-unit/</link>
			</item>
	<item>
		<title>八方联智与来宝集团在纽约喜获六项国际卓越年报大赏</title>
		<description><![CDATA[八方联智以来宝集团的2011年年报于全球最大型的国际性年报比赛中荣获6项奖项。在中国与香港区的 「 年报‥摄影组别 」 中勇夺最高荣誉大赏，并分别于内页设计及文字类别中获得金奖。另外，在互动年报组别亦获得嘉许奖项。 今年9月22日于纽约市举办的 MerComm International ARC Awards [...]]]></description>
		<link>http://www.eightpartnership.com/zh/news/eight-and-noble-collect-6-awards/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Eight launches website dedicated to visual finance</title>
		<description><![CDATA[Eight today announces the launch of eightfinancial.com – a website [...]]]></description>
		<link>http://www.eightpartnership.com/zh/news/eight-launches-website-dedicated-to-visual-finance/</link>
			</item>
	<item>
		<title>八方联智宣布设立财经传讯业务</title>
		<description><![CDATA[新的财经传讯与策略部门为国际大腕提供顾问服务。 最新新聞稿 >]]></description>
		<link>http://www.eightpartnership.com/zh/home-features/eightannounces%e2%80%93financial-communications-practice/</link>
			</item>
	<item>
		<title>八方联智宣布设立财经传讯业务</title>
		<description><![CDATA[八方联智现宣布成立财经传讯专家团队为亚洲及全球的上市公司及金融行业的客户服务。此部门是八方联智为各大公司的总裁及高级管理层提供品牌策划及传讯顾问服务的核心业务延伸。 执行合伙人 Chris Fjelddahl 表示： “我们已经与世界名列前七位的其中一家投资银行及财富500强的上市公司合作，自然而然，我们的下一步就是成立这支专注于这方面的专家团队。 同时，为了更专注于高利润的服务行业，八方联智出售了部分低利润的传统市场营销经营性资产。为配合快速增长的业务，我们正在积极地招纳各方人才，特别是专业的商业撰稿人、多语言的编辑、数码开发员、录像专家及平面设计师。 我们的团队花上很多时间为伦敦金融区 Canary Wharf [...]]]></description>
		<link>http://www.eightpartnership.com/zh/news/eight-announces-financial-communications-practice/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Eight claims double awards for second year running</title>
		<description><![CDATA[Eight has again been handed two awards – Brand Consultancy [...]]]></description>
		<link>http://www.eightpartnership.com/zh/news/eight-claims-double-awards-for-second-year-running/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

